Nome | MB | Hits |
---|---|---|
01-trasparenza E Rendiconto | 56.1 KiB | 119 |
02-Tabella Riepilogativa | 2.0 MiB | 176 |
03-rapporto Legislatura 2013 | 278.6 KiB | 266 |
06-comunicato Rapporto Fine Mandato 2013 | 47.3 KiB | 123 |
07-volantino Rapporto Legislatura 2013 | 158.5 KiB | 115 |
08-Rapporto Di Fine Mandato Nota 29.06 | 1.4 MiB | 130 |
10-Bilancio Di Fine Mandato | 204.9 KiB | 150 |
11-art.23 Stat Pd | 23.5 KiB | 152 |
11-volantino | 421.7 KiB | 152 |
12-contributi Eletti Pd | 20.7 KiB | 160 |
13-Lettera Terremoto - Cgil | 4.3 KiB | 190 |
Situazione Patrimoniale Anno 2014 | 7.8 MiB | 404 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2012 | 10.0 MiB | 452 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2013 | 8.0 MiB | 544 |
- Home
- Precedenti Legislature
- Sezione Rapporto di Legislatura